Der deutsche YouTube-Markt in Zahlen
Aktuelle Statistiken für Creator, Marketer und Unternehmen.
Stand: November 2025
Nutzer & Reichweite
YouTube ist die meistgenutzte Plattform in Deutschland.
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Monatlich aktive Nutzer | 70,9 Mio. | Statista |
| Reichweite (Bevölkerung) | 82–91% | Statista |
| Tägliche Nutzer | ~50% | Statista |
| Durchschnittliche Nutzungsdauer | 47 Min./Tag | Statista |
| Hauptzielgruppe | 25–44 Jahre (75%) | Statista |
| Gen Z Tagesreichweite (14–29) | 67% | Statista |
| 50+ Jahre Tagesreichweite | 17,5% | Statista |
| Geschlechterverteilung | 50,6% w / 49,4% m | Statista |
Creator & Kanäle
Die deutsche Creator-Szene wächst rasant.
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| YouTube-Kanäle in Deutschland | 106.000+ (2023) | Statista |
| Wachstum seit 2017 | 3x (von 28.000) | Statista |
| Influencer in Deutschland | 587.000+ | Kolsquare |
| Prognostizierte Reichweite 2026 | 71 Mio. Menschen | Statista |
Kanal-Wachstum 2017–2023
201728.000
201947.000
202173.000
2023106.000
Influencer-Marketing & Sponsoring
Deutsche Unternehmen investieren massiv in Creator.
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Marktvolumen 2024 | 622 Mio. € | Statista |
| Prognose 2025 | 827 Mio. € | Statista |
| Prognose 2030 | 1,48 Mrd. € | Statista |
| Jährliches Wachstum (CAGR) | 12–22% | Statista |
| Ø Ausgaben pro Unternehmen | 5,74 Mio. €/Jahr | Kolsquare |
| Marken mit Influencer-Marketing | 59% | Kolsquare |
Was bedeutet das für dich?
Der deutsche YouTube-Markt wächst – aber auch die Konkurrenz. Mit über 106.000 Kanälen brauchst du einen Vorteil: Daten.
Jetzt kostenlos Kanal analysieren →Quellen:
- Statista (https://de.statista.com)
- YouTube (https://blog.youtube)
- Kolsquare (https://kolsquare.com)
- DMEXCO (https://dmexco.com)